Título: | Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay : Datos objetivos 2010-2017y resultado de la encuesta nacional de victimización 2017 |
Autores: | Juan A. Martens, Autor |
Tipo de documento: | texto impreso |
Mención de edición: | 1ra. ed. |
Editorial: | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2018 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-99967-1-003-2 |
Número de páginas: | 146 p / Libro |
Nota general: | Paraguay |
Idiomas: | Español |
Nota de contenido: | Elementos teóricos para el abordaje de la inseguridad, encuesta nacional de victimización, delincuencia registrada, resultados regionales, consideraciones y recomendaciones finales. |
Ejemplares (3)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
6052 | R-E349.02 - MAR - C1 | Libro | Colección General | Referencia | Préstamo Disponible |
6839 | R-E349.02 - MAR - C2 | Libro | Colección General | Referencia | Préstamo Disponible |
6840 | R-E349.02 - MAR - C3 | Libro | Colección General | Referencia | Préstamo Disponible |