| Título: | Curso de Economía Moderna : Una descripción analítica de la realidad económica |
| Autores: | Paul A. Samuelson, Autor |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Madrid [España] : Aguilar, 1959 |
| Número de páginas: | 760 p / Libro |
| Nota general: | España |
| Idiomas: | Español |
| Descriptores: | Economía, Economía política, Derecho económico, Política económica. |
| Nota de contenido: | Conceptos básicos de economía y la renta nacional, La renta nacional, La composición y la determinación de los productos de la producción nacional, Distribución de la renta, El comercio y las finanzas internacionales, Problemas económicos actuales. |
Ejemplares (1)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | 330 - SAM - C1 | Libro | Colección General | Economía | Préstamo Disponible |

