| Título: | Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva 2008 : Informe Final |
| Autores: | Centro Paraguayo de Estudios de Población, Editor científico |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Asunción [Paraguay] : Arandurã Editorial, 2009 |
| Número de páginas: | 439 p / Folleto |
| Nota general: | Paraguay |
| Idiomas: | Español |
| Clasificación: | 312.08 Demografia |
| Categoria: | |
| Descriptores: | Sociología, Derecho sanitario, Salud sexual, Salud reproductiva. |
| Nota de contenido: | Introducción, Características generales del Paraguay, Metodología y características de las entrevistadas, Fecundidad, Planificación familiar, No usuarias de anticonceptivos y necesidad de servicios, Adolescentes y adultas jóvenes, Salud de la madres, Salud infantil y de la niñez, Relaciones de género y violencia contra la mujer, Anexos. |
Ejemplares (5)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8223 | 312.08 - C397 - C1 | Libro | Colección General | Ciencias Sociales y Politicas | Préstamo Disponible |
| 8226 | 312.08 - C397 - C2 | Libro | Colección General | Ciencias Sociales y Politicas | Préstamo Disponible |
| 8302 | 312.08 - C397 - C3 | Libro | Colección General | Ciencias Sociales y Politicas | Préstamo Disponible |
| 9551 | 312.08 - C397 - C4 | Libro | Colección General | Ciencias Sociales y Politicas | Préstamo Disponible |
| 9552 | 312.08 - C397 - C5 | Libro | Colección General | Ciencias Sociales y Politicas | Préstamo Disponible |

